| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11T ST-4 | Jarno | Deckers | John deere | 4955 | 100,00 | 87,15 | 0,00 | 187,15 |
| 2 | 11T ST-1 | Bart Bennenbroek | Veulen | John Deere | 7810 | 100,00 | 85,84 | 0,00 | 185,84 |
| 3 | 11T ST-2 | Ron Janssen | Neerbeek | John Deere | 7810 | 100,00 | 82,91 | 0,00 | 182,91 |
| 4 | 11T ST-3 | Nard | Lieshout | New Holland | 8970 | 100,00 | 81,37 | 0,00 | 181,37 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,5T SP Z ZO-4 | Back in Blue | Zwitserland | New Holland | 5000 | 100,00 | 103,21 | 0,00 | 203,21 |
| 2 | 2,5T SP Z ZO-2 | Little Snoopy | Zwitserland | Ford | 5000 | 100,00 | 98,34 | 0,00 | 198,34 |
| 3 | 2,5T SP Z ZO-1 | Wild West Horse | Zwitserland | Fendt | Favorit 4S | 88,21 | 87,19 | 0,00 | 175,40 |
| 4 | 2,5T SP Z ZO-5 | Proxima Sport | Zwitserland | Zetor Proxima | 7441 | 84,96 | 89,55 | 0,00 | 174,51 |
| 5 | 2,5T SP Z ZO-3 | Blue Ghost | Zwitserland | Ford | 5000 | 91,01 | 0,00 | 0,00 | 91,01 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5T PS ZO-6 | Albert Sanders | St.-Oederode | Ford | Major | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 210,00 |
| 2 | 3,5T PS ZO-5 | Hilde de Louw | Boekel | Ford | Major | 100,00 | 98,68 | 0,00 | 198,68 |
| 3 | 3,5T PS ZO-3 | Remco Govers | Gilze | Fiat | 900 | 63,32 | 77,71 | 0,00 | 141,03 |
| 4 | 3,5T PS ZO-4 | Mayro Leijten | Someren | Fendt | 600 | 60,22 | 80,67 | 0,00 | 140,89 |
| 5 | 3,5T PS ZO-1 | jordy keppens | peer | International | 1255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5T SP Z ZO-1 | Project X | Zwitserland | Ford | 9000 | 100,00 | 97,91 | 0,00 | 197,91 |
| 2 | 3,5T SP Z ZO-2 | Blue Pearl | Zwitserland | Ford | 8100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5T ST-9 | Aronvdberg | Beek en Donk | Fendt | Fenst 308 | 100,00 | 101,00 | 0,00 | 201,00 |
| 2 | 3,5T ST-14 | Luuk van de manakker | Oirlo | International | 844s | 97,05 | 101,08 | 0,00 | 198,13 |
| 3 | 3,5T ST-12 | Alexander | Veldhoven | Fendt | Fendt 105 ls | 100,00 | 96,27 | 0,00 | 196,27 |
| 4 | 3,5T ST-3 | Sef Slots | kessel | massey ferguson | 168 | 96,63 | 96,55 | 0,00 | 193,18 |
| 5 | 3,5T ST-5 | Levy Wouters | Deurne | Fiat | 850 | 95,41 | 94,64 | 0,00 | 190,05 |
| 6 | 3,5T ST-6 | Kevin Wouters | Deurne | Fiat | 850 | 94,80 | 94,29 | 0,00 | 189,09 |
| 7 | 3,5T ST-8 | Josh Jacobs | Someren | Fendt | Farmer 308 LS | 97,66 | 86,80 | 0,00 | 184,46 |
| 8 | 3,5T ST-2 | Teun Bout | Meijel | David Brown | 996 | 95,73 | 84,68 | 0,00 | 180,41 |
| 9 | 3,5T ST-4 | Gerrie Scheres | Meijel | 305 LS | Fendt | 91,57 | 86,76 | 0,00 | 178,33 |
| 10 | 3,5T ST-10 | Mart peeters weem | De Mortel | Fendt | 108s | 92,38 | 83,42 | 0,00 | 175,80 |
| 11 | 3,5T ST-1 | Jack Baltussen | Asten | Fendt | 305LS | 87,29 | 84,40 | 0,00 | 171,69 |
| 12 | 3,5T ST-7 | John Scheres | Meijel | Massey-Ferguson | 375 | 74,89 | 83,62 | 0,00 | 158,51 |
| 13 | 3,5T ST-15 | Job steijvers | Panningen | International | 844 | 80,26 | 77,87 | 0,00 | 158,13 |
| 14 | 3,5T ST-11 | Rick Timmermans | Maren-Kessel | Volvo BM | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 3,5T ST-13 | Nick klaver | Nederweert | 5000 | Ford | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,6T SSP ZO-1 | Green Adventure | etten-leur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | 3,6T SSP ZO-2 | Belazerus 3 Big Toy | Ysselsteyn | Belazerus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5T HS ZO-1 | Peter teppers | Peer | Volvo bm | T800 | 100,00 | 107,10 | 0,00 | 207,10 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5T SP ZO-9 | Harm van den Broek | Zeeland (N-Br.) | International | 1066 | 100,00 | 106,63 | 0,00 | 206,63 |
| 2 | 4,5T SP ZO-2 | MTX Mark van Roij | Beringe | Ford | 9600 | 100,00 | 106,39 | 0,00 | 206,39 |
| 3 | 4,5T SP ZO-10 | Ronny Hendrikx | Someren | Valmet | 2105 | 100,00 | 103,23 | 0,00 | 203,23 |
| 4 | 4,5T SP ZO-8 | Luuk Mennen | Deurne | Ford | 9700 | 100,00 | 101,06 | 0,00 | 201,06 |
| 5 | 4,5T SP ZO-4 | Sven van Mierlo | Someren | Volvo | BM 810 | 100,00 | 95,51 | 0,00 | 195,51 |
| 6 | 4,5T SP ZO-3 | Rik Caris | Beringe | International | 1066 | 37,60 | 98,40 | 0,00 | 136,00 |
| 7 | 4,5T SP ZO-6 | Daan Meulenbroeks | Hooge Mierde | International | 1066 | 81,70 | 0,00 | 0,00 | 81,70 |
| 8 | 4,5T SP ZO-5 | Dirk van Rooij | Neerkant | Deutz Fahr | X710 | 75,77 | 0,00 | 0,00 | 75,77 |
| 9 | 4,5T SP ZO-1 | jordy keppens | peer | International | 1255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5T-10 | Frank | Nuenen | Fendt | Fendt 310 LSA | 100,00 | 100,23 | 0,00 | 200,23 |
| 2 | 4,5T-12 | Kevin | YSSELSTEYN LB | Fendt | 310 LSA | 100,00 | 87,66 | 0,00 | 187,66 |
| 3 | 4,5T-11 | sven | roermond | valmet | 805 | 100,00 | 87,29 | 0,00 | 187,29 |
| 4 | 4,5T-5 | Willem Swinkels | Son en Breugel | Valmet 705 | Valmet 705 | 100,00 | 86,82 | 0,00 | 186,82 |
| 5 | 4,5T-6 | Lars | Overloon | International 1046 | Ihc 1046 | 100,00 | 85,83 | 0,00 | 185,83 |
| 6 | 4,5T-14 | Han van rengs | America | John deere | 3130 | 99,11 | 86,65 | 0,00 | 185,76 |
| 7 | 4,5T-7 | Renaat Sleypen | Uikhoven | D10006 | Deutz | 100,00 | 85,06 | 0,00 | 185,06 |
| 8 | 4,5T-18 | Jarno van vijfeijken | Vredepeel | Fendt | 309 LSA | 100,00 | 84,77 | 0,00 | 184,77 |
| 9 | 4,5T-16 | Sven | Maasbracht | Steyr | 1090 | 100,00 | 79,42 | 0,00 | 179,42 |
| 10 | 4,5T-2 | Eric Cuijpers | Roermond | Valmet | 6200 | 97,82 | 80,15 | 0,00 | 177,97 |
| 11 | 4,5T-8 | Frank Timmermans | Neer | International | 1046 | 95,97 | 69,29 | 0,00 | 165,26 |
| 12 | 4,5T-13 | Luuk van de manakker | Oirlo | International | 844s | 85,36 | 78,42 | 0,00 | 163,78 |
| 13 | 4,5T-4 | Ivo Brunenberg | Stramproy | International | 946 | 87,65 | 72,38 | 0,00 | 160,03 |
| 14 | 4,5T-15 | Tim steijvers | Panningen | International | 844 | 85,46 | 72,74 | 0,00 | 158,20 |
| 15 | 4,5T-17 | bas verbakel | Beek en Donk | Ford | 7000 | 75,79 | 82,35 | 0,00 | 158,14 |
| 16 | 4,5T-1 | Jordy Baltussen | Asten | International | 844S | 89,52 | 62,77 | 0,00 | 152,29 |
| 17 | 4,5T-3 | Jop Jansen | Siebengewald | International | International 744 | 87,70 | 64,49 | 0,00 | 152,19 |
| 18 | 4,5T-9 | Teun | Beek en Donk | International | 1046 | 88,10 | 60,25 | 0,00 | 148,35 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5T SSP ZO-1 | White Shadow | Ysselsteyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5T HS ZO-5 | Frank de Deugd | Etten-Leur | John Deere | 4455 | 99,21 | 110,00 | 0,00 | 209,21 |
| 2 | 5,5T HS ZO-8 | Bas van Lankvelt | Zijtaart | International | 1066 | 98,46 | 98,61 | 0,00 | 197,07 |
| 3 | 5,5T HS ZO-4 | Ward Schoenmakers | Lage Mierde | International | 1086 | 89,98 | 104,04 | 0,00 | 194,02 |
| 4 | 5,5T HS ZO-3 | Job haggeman | Heythuysen | Volvo Bm | 800 | 78,29 | 98,87 | 0,00 | 177,16 |
| 5 | 5,5T HS ZO-1 | Hulst agri | Ysselsteyn | Itallion staillion | Fiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5,5T HS ZO-2 | Thomas van lankveld | Boemel | International | International 1066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 5,5T HS ZO-9 | Pieter Bollen | Pelt | John Deere | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5T ST-3 | martien.bennenbroek | Veulen | International | 1246 | 100,00 | 98,45 | 0,00 | 198,45 |
| 2 | 5,5T ST-11 | sven cuijpers | roermond | valmet | 8750 | 100,00 | 98,36 | 0,00 | 198,36 |
| 3 | 5,5T ST-8 | frank seijkens | Liessel | Case | 5150 | 100,00 | 98,24 | 0,00 | 198,24 |
| 4 | 5,5T ST-10 | Mark das | Veldhoven | Inter | Inter 1246 | 100,00 | 97,55 | 0,00 | 197,55 |
| 5 | 5,5T ST-2 | Lars | Overloon | International | Ihc 1046 | 100,00 | 96,02 | 0,00 | 196,02 |
| 6 | 5,5T ST-12 | Youri Theunissen | Horn | Fiat agri | 100-90 dt | 95,80 | 97,23 | 0,00 | 193,03 |
| 7 | 5,5T ST-6 | Stefan Madou | America | valmet | 6400 | 100,00 | 88,15 | 0,00 | 188,15 |
| 8 | 5,5T ST-1 | Harm cremers | Castenray | John deere | 6510 | 100,00 | 86,31 | 0,00 | 186,31 |
| 9 | 5,5T ST-5 | Bas Madou | America | international | 5088 | 100,00 | 82,59 | 0,00 | 182,59 |
| 10 | 5,5T ST-7 | Ruben Bouma | Budel | Fiat | 110-90DT | 82,44 | 68,39 | 0,00 | 150,83 |
| 11 | 5,5T ST-4 | Renaat sleypen | Uikhoven belgie | Deutz | 10006 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12 | 5,5T ST-9 | Mark | Neer | International | 1046 | 28,19 | 61,62 | 0,00 | 89,81 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5T ST PL-2 | Jonas Geuns | Peer | International | 1246 | 93,88 | 93,86 | 0,00 | 187,74 |
| 2 | 5,5T ST PL-1 | Luuk | Leunen | International | 1246 | 94,41 | 92,45 | 0,00 | 186,86 |
| 3 | 5,5T ST PL-6 | Dylano van de ven | Mariahout | 1250 tvl | Schluter | 88,52 | 88,54 | 0,00 | 177,06 |
| 4 | 5,5T ST PL-4 | Chris | Kerkrade | International | 1066 | 86,08 | 84,37 | 0,00 | 170,45 |
| 5 | 5,5T ST PL-3 | Michael Ghielen | Neer | Fiat | 110-90DT | 62,75 | 76,10 | 0,00 | 138,85 |
| 6 | 5,5T ST PL-5 | nick klaver | Nederweert | 8210 | Ford | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 5,5T ST PL-7 | tom pieters | Ubachsberg | IH | 1066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5T FS ZO-1 | Crazy Ferguson | Zwitserland | Massey Ferguson | 2805 | 100,00 | 95,87 | 0,00 | 195,87 |
| 2 | 5,5T FS ZO-2 | Stefan Herren | Zwitserland | MF | 2775 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,5T ST-2 | Tim Jansen | Siebengewald | Fendt | 612 LSA | 90,07 | 110,00 | 0,00 | 200,07 |
| 2 | 6,5T ST-1 | Geert Meulendijks | Asten-Heusden | Case | cs120 | 85,27 | 94,64 | 0,00 | 179,91 |
| 3 | 6,5T ST-12 | Leon Peeters | Beringe | International | 1455 | 86,93 | 90,76 | 0,00 | 177,69 |
| 4 | 6,5T ST-6 | Arjen hanssen | Egchel | International | 1255xl | 79,83 | 92,26 | 0,00 | 172,09 |
| 5 | 6,5T ST-9 | Driek Maas | Bakel | Fendt | 515C | 73,10 | 88,93 | 0,00 | 162,03 |
| 6 | 6,5T ST-3 | Nick van Seccelen | Someren | Fendt | 511c | 75,68 | 86,05 | 0,00 | 161,73 |
| 7 | 6,5T ST-5 | Frank Wouters | Deurne | Case | Agriking 1570 | 62,43 | 89,25 | 0,00 | 151,68 |
| 8 | 6,5T ST-13 | Sjaak Gommans | Egchel | New Holland | 6050 | 71,88 | 79,17 | 0,00 | 151,05 |
| 9 | 6,5T ST-7 | Bas Madou | America | International | 5088 | 70,42 | 80,61 | 0,00 | 151,03 |
| 10 | 6,5T ST-4 | Jerre Kessels | Roggel | Fendt | 415 | 66,87 | 76,04 | 0,00 | 142,91 |
| 11 | 6,5T ST-11 | Tijn Peeters Weem | De Mortel | Fendt | 515C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,5T ST PL-3 | Aldwin Wouters | Deurne | Case | Agriking 1270 | 88,64 | 101,67 | 0,00 | 190,31 |
| 2 | 6,5T ST PL-7 | Milan van der Heijden | Uden | Ford | Tw20 | 84,93 | 95,87 | 0,00 | 180,80 |
| 3 | 6,5T ST PL-1 | Roy van Vijfeijken | Aarle-rixtel | Case | Case 1455xl | 83,77 | 96,91 | 0,00 | 180,68 |
| 4 | 6,5T ST PL-2 | Kamiel van den brand | Uden | Ford | Tw 20 | 79,41 | 93,53 | 0,00 | 172,94 |
| 5 | 6,5T ST PL-5 | Luuk | Leunen | International | 1246 | 79,13 | 89,61 | 0,00 | 168,74 |
| 6 | 6,5T ST PL-9 | Tim verstegen | Zeeland | Fendt | 312 | 75,66 | 85,71 | 0,00 | 161,37 |
| 7 | 6,5T ST PL-6 | Bart Paulissen | Koningsbosch | Case IH | 1255xl | 64,90 | 96,11 | 0,00 | 161,01 |
| 8 | 6,5T ST PL-8 | Frans-jozef | Someren | Fendt | Fendt 308 | 74,97 | 46,86 | 0,00 | 121,83 |
| 9 | 6,5T ST PL-4 | Kevin Franken | Peer | Case | Case 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5T ST-2 | Frank Seijkens | Liessel | Fendt | Fendt | 100,00 | 85,94 | 0,00 | 185,94 |
| 2 | 7,5T ST-9 | Jarno deckers | Kelpen oler | John deere | 4255 | 100,00 | 84,51 | 0,00 | 184,51 |
| 3 | 7,5T ST-11 | Fabian vd steen | Baexem | Fendt | Fendt 611 Lsa | 100,00 | 81,29 | 0,00 | 181,29 |
| 4 | 7,5T ST-7 | Ruud Franken | Roggel | John Deere | 4055 | 100,00 | 80,47 | 0,00 | 180,47 |
| 5 | 7,5T ST-3 | Tim | Hunsel | Fendt | 614 | 96,67 | 82,22 | 0,00 | 178,89 |
| 6 | 7,5T ST-4 | Ward Pinckers | Wijlre | Case International | 1455XL | 100,00 | 77,26 | 0,00 | 177,26 |
| 7 | 7,5T ST-1 | Sil claassens | Banholt | John deere | 6920 | 96,80 | 76,65 | 0,00 | 173,45 |
| 8 | 7,5T ST-13 | Tygo franke | Mariahout | New holland | Tm 155 | 95,71 | 77,30 | 0,00 | 173,01 |
| 9 | 7,5T ST-10 | Vincent Lenders | Liessel | Fendt | 516 | 93,45 | 78,33 | 0,00 | 171,78 |
| 10 | 7,5T ST-14 | Jos slots | Kessel | Massey ferguson | MF 1200 | 86,69 | 71,46 | 0,00 | 158,15 |
| 11 | 7,5T ST-8 | Bas | Hunsel | Fiat | 160-90 | 87,10 | 67,94 | 0,00 | 155,04 |
| 12 | 7,5T ST-6 | Nick van Seccelen | Someren | Fendt | 511c | 83,55 | 69,94 | 0,00 | 153,49 |
| 13 | 7,5T ST-12 | Wendy Schoofs | Pelt | John Deere | 4240s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5T ST PL-13 | michiel | DEURNE | case | case 1455 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2 | 7,5T ST PL-1 | Martijn van Zeeland | Asten | Ford | TW25 | 98,98 | 96,70 | 0,00 | 195,68 |
| 3 | 7,5T ST PL-3 | Aldwin Wouters | Deurne | Case | Agriking 1270 | 96,48 | 98,97 | 0,00 | 195,45 |
| 4 | 7,5T ST PL-10 | Bart Broeders | America | John Deere | 7430 | 93,40 | 98,61 | 0,00 | 192,01 |
| 5 | 7,5T ST PL-4 | luc bormans | kelpen-oler | ford | 8730 | 92,77 | 92,16 | 0,00 | 184,93 |
| 6 | 7,5T ST PL-14 | frank slots | Kessel | MF | 1155 | 94,98 | 87,01 | 0,00 | 181,99 |
| 7 | 7,5T ST PL-6 | Marcel koolen | Asten | Fendt | 9?? | 92,73 | 88,79 | 0,00 | 181,52 |
| 8 | 7,5T ST PL-7 | Rick Adriaans | Mierlo | john deere | 4050 | 92,58 | 86,10 | 0,00 | 178,68 |
| 9 | 7,5T ST PL-2 | Teun claassen | Someren eind | John deere | 4350 | 82,60 | 88,30 | 0,00 | 170,90 |
| 10 | 7,5T ST PL-9 | Roy van Vijfeijken | Aarle-rixtel | Case | Case 1455xl | 84,98 | 85,52 | 0,00 | 170,50 |
| 11 | 7,5T ST PL-8 | chislaine | peer | Case | 1455 xl | 83,20 | 83,62 | 0,00 | 166,82 |
| 12 | 7,5T ST PL-12 | bram | Maasbracht | steyr | 8170 | 80,34 | 84,80 | 0,00 | 165,14 |
| 13 | 7,5T ST PL-11 | Tim Adriaans | Mierlo | John deere | 4240S | 76,94 | 83,36 | 0,00 | 160,30 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9T ST-6 | Ron Janssen | Neerbeek | John Deere | 7810 | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 210,00 |
| 2 | 9T ST-3 | Bart Bennenbroek | Veulen | John Deere | 7810 | 100,00 | 108,40 | 0,00 | 208,40 |
| 3 | 9T ST-5 | Frans-jozef | Someren | Fendt | Fendt 718 | 100,00 | 98,96 | 0,00 | 198,96 |
| 4 | 9T ST-1 | Pieter Keunen | Helenaveen | Fendt | 615LSA E | 99,83 | 92,26 | 0,00 | 192,09 |
| 5 | 9T ST-9 | Jarno deckers | Kelpen oler | John deere | 4955 | 100,00 | 90,54 | 0,00 | 190,54 |
| 6 | 9T ST-4 | Tim Jenniskens | Hunsel | Fendt | 614 | 100,00 | 88,88 | 0,00 | 188,88 |
| 7 | 9T ST-7 | Nick van Weersch | Schimmert | JohnDeere | 4255 | 99,59 | 84,28 | 0,00 | 183,87 |
| 8 | 9T ST-13 | Bram vd Biggelaar | De mortel | New Holland t7070 | New Holland t7070 | 86,97 | 88,72 | 0,00 | 175,69 |
| 9 | 9T ST-14 | Frank Timmermans | Neer | case | cvx170 | 82,43 | 88,86 | 0,00 | 171,29 |
| 10 | 9T ST-2 | Broeckx mike | Maasmechelen belgie | John deere | 7710 | 86,33 | 80,95 | 0,00 | 167,28 |
| 11 | 9T ST-12 | Marius Theunissen | Klimmen | John deere | 6920 | 84,73 | 80,15 | 0,00 | 164,88 |
| 12 | 9T ST-11 | Bart | Beringe | John Deere | 4755 | 83,07 | 80,28 | 0,00 | 163,35 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9T ST PL-11 | michiel | DEURNE | case | case 1455 | 86,44 | 90,93 | 0,00 | 177,37 |
| 2 | 9T ST PL-8 | Nard | Lieshout | New Holland | 8970 | 83,83 | 83,16 | 0,00 | 166,99 |
| 3 | 9T ST PL-5 | bart adriaans | Mierlo | john deere | 4050 | 84,23 | 82,29 | 0,00 | 166,52 |
| 4 | 9T ST PL-4 | Bram koolen | Asten | Fendt | 8?? | 81,38 | 84,21 | 0,00 | 165,59 |
| 5 | 9T ST PL-2 | justijn | Peer | Case | 1455 xl | 79,01 | 79,97 | 0,00 | 158,98 |
| 6 | 9T ST PL-6 | Remco Verhoeven | Bakel | John Deere | 4055 | 78,95 | 78,12 | 0,00 | 157,07 |
| 7 | 9T ST PL-3 | Joop Munsters | Deurne | Fendt | 614 | 79,23 | 76,90 | 0,00 | 156,13 |
| 8 | 9T ST PL-1 | Tim Adriaans | Mierlo | John deere | 4240S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 9T ST PL-7 | Kevin Franken | Peer | Case | Case 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO ZO-1 | Boomer | 100,00 | 110,00 | 0,00 | 210,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRIJ ZO-3 | rob van dijck | ysselsteyn | Massey Ferguson | 9S.425 | 90,42 | 100,00 | 0,00 | 190,42 |
| 2 | VRIJ ZO-1 | Stan peeters | Beringe | Kirovets | Kirovets k700a | 100,00 | 65,73 | 0,00 | 165,73 |
| 3 | VRIJ ZO-2 | Maikel ten Hulscher | Haps | Kirovets | K701 V12 | 73,65 | 71,64 | 0,00 | 145,29 |
Copyright © 2024 door Trekkertrek Beringe. Alle rechten voorbehouden.