Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11T ST-4 | Ron Janssen | Neerbeek | John Deere | 7810 | 100,00 | 88,52 | 0,00 | 188,52 |
2 | 11T ST-2 | Joey Peeraer | Ysselsteyn Lb | Fendt | 936 | 99,30 | 82,55 | 0,00 | 181,85 |
3 | 11T ST-5 | Mika Beukers | Bakel | Massey ferguson | 8250 | 100,00 | 79,10 | 0,00 | 179,10 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11T ST PL-1 | Bart Bennenbroek | Veulen | John Deere | 7810 | 100,00 | 91,44 | 0,00 | 191,44 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,5T SP Z ZO-4 | Andri Plattner | Ford | 6600 | 100,00 | 99,07 | 0,00 | 199,07 | |
2 | 2,5T SP Z ZO-2 | Daniela Sprenger | Ford | 100,00 | 91,87 | 0,00 | 191,87 | ||
3 | 2,5T SP Z ZO-6 | Andreas Lehmann | New Holland 5000 | back in blue | 100,00 | 88,55 | 0,00 | 188,55 | |
4 | 2,5T SP Z ZO-1 | Kevin Buess | Ford | 8000 | 100,00 | 72,82 | 0,00 | 172,82 | |
5 | 2,5T SP Z ZO-8 | roger | zwitserland | ford | 5000 | 81,02 | 86,89 | 0,00 | 167,91 |
6 | 2,5T SP Z ZO-3 | Tobi Brodbeck | Ford | 500 | 57,57 | 84,17 | 0,00 | 141,74 | |
7 | 2,5T SP Z ZO-5 | Marcel & Sonja Häni | John Deere | 6420 | 35,38 | 0,00 | 0,00 | 35,38 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,5T PS ZO-1 | Albert Sanders | St.-Oedenrode | Ford | Major | 100,00 | 102,92 | 0,00 | 202,92 |
2 | 3,5T PS ZO-3 | jordy keppens | Peer | 1255 | IH1255 | 100,00 | 98,66 | 0,00 | 198,66 |
3 | 3,5T PS ZO-2 | Hilde de Louw | Boekel | Ford | Major | 100,00 | 93,13 | 0,00 | 193,13 |
4 | 3,5T PS ZO-4 | bart theunissen | Leende | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,5T SP Z ZO-4 | Lukas Jäggi | Steyr | 1108 | 100,00 | 99,14 | 0,00 | 199,14 | |
2 | 3,5T SP Z ZO-6 | Lukas Lehmann | Zetor Crystal | 16245 | 100,00 | 92,68 | 0,00 | 192,68 | |
3 | 3,5T SP Z ZO-2 | Jannick Wenger & Kai Scheidegger | 100,00 | 89,26 | 0,00 | 189,26 | |||
4 | 3,5T SP Z ZO-1 | Benjamin Scheuner | Ford | 8600 | 100,00 | 88,83 | 0,00 | 188,83 | |
5 | 3,5T SP Z ZO-3 | Thomas Niklaus & Christa Zürcher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,5T ST-5 | Luuk van de manakker | Oirlo | International | 844s | 100,00 | 100,77 | 0,00 | 200,77 |
2 | 3,5T ST-10 | Kevin Wouters | Deurne | Fiat | 850 | 95,78 | 96,36 | 0,00 | 192,14 |
3 | 3,5T ST-14 | Lowie | Heide | 800 | Belarus | 95,12 | 90,34 | 0,00 | 185,46 |
4 | 3,5T ST-2 | Sef slots | Kessel | Massey ferguson | Massey ferguson 168 | 93,00 | 89,55 | 0,00 | 182,55 |
5 | 3,5T ST-9 | Jack Baltussen | Asten | Fendt | 305LS | 89,92 | 89,55 | 0,00 | 179,47 |
6 | 3,5T ST-1 | Job Steijvers | Panningen | International | 844 | 95,76 | 81,27 | 0,00 | 177,03 |
7 | 3,5T ST-4 | Leon PEETERS | Beringe | FENDT | FENDT 305 | 86,59 | 90,30 | 0,00 | 176,89 |
8 | 3,5T ST-15 | Conrard | Leveroy | David brown | 885 | 87,16 | 87,82 | 0,00 | 174,98 |
9 | 3,5T ST-8 | Nick klaver | Nederweert | 5000 | Ford | 80,63 | 84,75 | 0,00 | 165,38 |
10 | 3,5T ST-7 | Tim steijvers | Panningen | International | 844 | 0,00 | 96,74 | 0,00 | 96,74 |
11 | 3,5T ST-6 | twan in 't Hulst | Ysselsteyn | BELARUS | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | 3,5T ST-11 | Giel van Kempen | wilbertoord | John Deere | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 3,5T ST-12 | Gerrie Scheres | Meijel | Fendt | 305LS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | tbd | Teun vermeulen | Beek en Donk | International | 624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,5T HS ZO-1 | Cees Swanen | Hoogeloon | Fiat | 1000S | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
2 | 4,5T HS ZO-16 | jonas geuns | peer | IH 12 | IH 955 | 100,00 | 96,82 | 0,00 | 196,82 |
3 | 4,5T HS ZO-2 | Peter teppers | Peer | T800 | Volvo bm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,5T SP ZO-10 | Rik Caris | Beringe | International | 1066 | 60,55 | 45,28 | 96,53 | 202,36 |
2 | 4,5T SP ZO-9 | Mark van Roij MTX | Beringe | Ford | 9600 | 100,00 | 101,80 | 0,00 | 201,80 |
3 | 4,5T SP ZO-14 | Luuk Mennen | Deurne | Ford | 9700 | 100,00 | 101,48 | 0,00 | 201,48 |
4 | 4,5T SP ZO-7 | Ronny Hendrikx | Someren | Valmet | 2105 | 100,00 | 96,65 | 0,00 | 196,65 |
5 | 4,5T SP ZO-13 | Martijn Geurtsen | Heeswijk Dinther | International | 1466 | 98,97 | 97,02 | 0,00 | 195,99 |
6 | 4,5T SP ZO-2 | Dirk van Rooij | Neerkant | Deutz | Fahr X710 | 95,72 | 90,79 | 0,00 | 186,51 |
7 | 4,5T SP ZO-12 | Mart van der Velden | Landhorst | Ford | 9700 | 83,66 | 97,61 | 0,00 | 181,27 |
8 | 4,5T SP ZO-11 | jordy keppens | Peer | 1255 | IH1255 | 94,53 | 86,29 | 0,00 | 180,82 |
9 | 4,5T SP ZO-3 | Daan Meulenbroeks | Hooge Mierde | International | 1066 | 86,46 | 80,59 | 0,00 | 167,05 |
10 | 4,5T SP ZO-8 | Mark van Roij | Beringe | John Deere | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 4,5T SP ZO-15 | Harm van den Broek | Zeeland N-Br. | International | 1066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,5T-17 | Sven | Maasby | Steyr | 1090 | 100,00 | 97,77 | 0,00 | 197,77 |
2 | 4,5T-12 | sven cuijpers | roermond | valmet | 805 | 100,00 | 97,04 | 0,00 | 197,04 |
3 | 4,5T-2 | Bas Madou | America | Valtra valmet | 6400 | 100,00 | 94,85 | 0,00 | 194,85 |
4 | 4,5T-1 | Ivo Brunenberg | Stramproy | International | 946 | 100,00 | 93,48 | 0,00 | 193,48 |
5 | 4,5T-5 | Kevin Vanderheijden | Ysselsteyn | Fendt | 310 LSA | 100,00 | 91,70 | 0,00 | 191,70 |
6 | 4,5T-10 | Govert Langeler | Lierop | Fendt | Farmer 309 LSA | 100,00 | 90,44 | 0,00 | 190,44 |
7 | 4,5T-9 | Mark van de Sande | Neer | International | International 1046 | 100,00 | 89,11 | 0,00 | 189,11 |
8 | 4,5T-3 | Jop Jansen | Siebengewald | International 744 | International 744 | 94,80 | 84,91 | 0,00 | 179,71 |
9 | 4,5T-4 | Thijs Ruijten | Sterksel | Major | Ford | 97,88 | 81,26 | 0,00 | 179,14 |
10 | 4,5T-13 | Luuk van de manakker | Oirlo | International | 844s | 100,00 | 77,70 | 0,00 | 177,70 |
11 | 4,5T-14 | jarno van vijfejiken | vredepeel | fendt | farmer 309 lsa | 89,02 | 81,52 | 0,00 | 170,54 |
12 | 4,5T-16 | Tim steijvers | Panningen | International | 844 | 87,33 | 77,79 | 0,00 | 165,12 |
13 | 4,5T-7 | Jimell | Nuth | John deere | 3130 | 84,82 | 77,31 | 0,00 | 162,13 |
14 | 4,5T-19 | luuk vd goor | beringe | fendt | 308 ls | 74,23 | 78,00 | 0,00 | 152,23 |
15 | 4,5T-11 | Mark van Rijswijck | Beringe | John Deere | 2850 | 71,81 | 71,18 | 0,00 | 142,99 |
16 | 4,5T-20 | Hanne van Meel | Liessel | International | 946 | 98,68 | 43,98 | 0,00 | 142,66 |
17 | 4,5T-8 | Frank Timmermans | Neer | International | 1046 | 86,77 | 0,00 | 0,00 | 86,77 |
18 | 4,5T-18 | John geraets | Neer | Ford | 7710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,5T HS ZO-7 | Arnaud Graven | Eibergen | Digging Bull | Ihc 1466 | 100,00 | 104,76 | 0,00 | 204,76 |
2 | 5,5T HS ZO-2 | Frank de Deugd | Etten-Leur | John Deere | 4455 | 99,76 | 102,44 | 0,00 | 202,20 |
3 | 5,5T HS ZO-5 | Pieter Bollen | Peer | John Deere | 4440 | 98,12 | 99,94 | 0,00 | 198,06 |
4 | 5,5T HS ZO-1 | Ward Schoenmakers | Lage Mierde | International | 1086 | 91,17 | 89,82 | 0,00 | 180,99 |
5 | 5,5T HS ZO-3 | Bas van Lankvelt | Zijtaart | International | 1066 | 87,78 | 92,29 | 0,00 | 180,07 |
6 | 5,5T HS ZO-6 | Nick Hulshof | Beltrum | Ih | 1066 | 0,00 | 86,67 | 0,00 | 86,67 |
7 | 5,5T HS ZO-4 | Bart Verhagen | Hoogeloon | International | 1086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,5T ST-8 | eric cuijpers | roermond | valtra | 8750 | 100,00 | 95,68 | 0,00 | 195,68 |
2 | 5,5T ST-7 | Martien Bennenbroek | Veulen | International | 1246 | 100,00 | 95,19 | 0,00 | 195,19 |
3 | 5,5T ST-13 | frank seijkens | Liessel | case 5150 | 5150 | 96,55 | 94,63 | 0,00 | 191,18 |
4 | 5,5T ST-11 | juup van der palen | Leende | Case | Case 1056XL | 100,00 | 90,46 | 0,00 | 190,46 |
5 | 5,5T ST-2 | Bas Madou | America | Valtra Valmet | 6400 | 95,50 | 91,30 | 0,00 | 186,80 |
6 | 5,5T ST-1 | Luuk | Leunen | International | 1246 | 100,00 | 84,89 | 0,00 | 184,89 |
7 | 5,5T ST-4 | Kevin Vanderheijden | Ysselsteyn | Fendt | 310 LSA | 93,91 | 88,45 | 0,00 | 182,36 |
8 | 5,5T ST-15 | Lars Gellings | Overloon | International | 1046 | 94,36 | 85,93 | 0,00 | 180,29 |
9 | 5,5T ST-18 | Roger theunissen | Horn | fiat | 100-90DT | 94,59 | 83,62 | 0,00 | 178,21 |
10 | 5,5T ST-10 | Dennis Rutten | Douvenderweg 45 oirsbeek | International | 1246 | 84,70 | 86,55 | 0,00 | 171,25 |
11 | 5,5T ST-20 | Ron Janssen | Neerbeek | John Deere | 4020 | 91,21 | 76,91 | 0,00 | 168,12 |
12 | 5,5T ST-16 | Han van rengs | America | Case | Maxxum 115 | 82,00 | 84,51 | 0,00 | 166,51 |
13 | 5,5T ST-3 | Michael Ghielen | Neer | Fiat | 110-90 | 74,91 | 77,24 | 0,00 | 152,15 |
14 | 5,5T ST-17 | Jordy Baltussen | Asten | International | 844S | 70,28 | 66,99 | 0,00 | 137,27 |
15 | 5,5T ST-5 | stan peeters | beringe | case | maxxum 5120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | 5,5T ST-9 | Derickx Ben | Hamont-Achel | fendt | farmer310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | 5,5T ST-14 | Harm Cremers | Castenray | Case | 856xl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | 5,5T ST-19 | mathijs schroen | Leveroy | Case davud brown | 1594 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,5T ST PL-2 | Chris borghans | Kerkrade | International | 1066 | 100,00 | 93,61 | 0,00 | 193,61 |
2 | 5,5T ST PL-3 | Job | Heythuysen | Volvo bm | 800 | 99,62 | 93,68 | 0,00 | 193,30 |
3 | 5,5T ST PL-6 | Thomas van lankveld | Boekel | Inter 1066 | International 1066 | 100,00 | 92,97 | 0,00 | 192,97 |
4 | 5,5T ST PL-7 | jonas geuns | Peer | IH 12 | IH 955 | 100,00 | 91,56 | 0,00 | 191,56 |
5 | 5,5T ST PL-8 | Tim Verstegen | Zeeland | Fendt | 312 | 96,17 | 92,10 | 0,00 | 188,27 |
6 | 5,5T ST PL-1 | Bas | Nederweert | Volvo | Bm 800 | 96,47 | 89,37 | 0,00 | 185,84 |
7 | 5,5T ST PL-4 | Ruben B | Buul | Fiat | 110-90DT | 92,99 | 85,58 | 0,00 | 178,57 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,5T ST-8 | Geert Meulendijks | Asten-Heusden | Case | CS 120 | 99,02 | 96,70 | 0,00 | 195,72 |
2 | 6,5T ST-10 | Arjen hanssen | Egchel | International | 1255xl | 94,15 | 98,03 | 0,00 | 192,18 |
3 | 6,5T ST-3 | Nick van seccelen | Milheeze | Fendt | 511c | 95,20 | 96,44 | 0,00 | 191,64 |
4 | 6,5T ST-6 | Sjaak Gommans | Panningen | New holland | 6050 | 93,08 | 97,12 | 0,00 | 190,20 |
5 | 6,5T ST-14 | marcel hupkens | baexem | fendt | 512c | 96,67 | 92,49 | 0,00 | 189,16 |
6 | 6,5T ST-1 | Sanne keunen | Milheeze | Fendt | 511 | 95,75 | 92,87 | 0,00 | 188,62 |
7 | 6,5T ST-13 | Aron | Beek en donk | Fendt | Fendt 415 | 94,39 | 91,53 | 0,00 | 185,92 |
8 | 6,5T ST-9 | tim Adriaans | mierlo | john deere | 6430 | 88,13 | 88,18 | 0,00 | 176,31 |
9 | 6,5T ST-7 | Jos slots | Kessel | Massey ferguson | 1200 | 89,98 | 81,96 | 0,00 | 171,94 |
10 | 6,5T ST-2 | Bas kluskens | Nederweert | Ford | Ford 8210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 6,5T ST-4 | Derickx Ben | Hamont-Achel | fendt | farmer310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | 6,5T ST-5 | Sven van Deursen | Ospel | Deutz-fahr | 6130.4 ttv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 6,5T ST-12 | Aldwin Wouters | Deurne | Case | Agriking 1570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,5T ST PL-4 | kevin franken | Peer | 14 | case 1455 | 100,00 | 97,73 | 0,00 | 197,73 |
2 | 6,5T ST PL-9 | Thomas van lankveld | Boekel | Case | Case 1255 | 97,65 | 97,72 | 0,00 | 195,37 |
3 | 6,5T ST PL-1 | Roy van vijfeijken | Aarle-Rixtel | Case | Case 1455xl | 97,75 | 96,52 | 0,00 | 194,27 |
4 | 6,5T ST PL-6 | Aldwin Wouters | Deurne | Case | Agriking 1270 | 100,00 | 93,32 | 0,00 | 193,32 |
5 | 6,5T ST PL-7 | Sven van Mierlo | Someren | Volvo BM | T814C | 95,86 | 90,95 | 0,00 | 186,81 |
6 | 6,5T ST PL-10 | Tim Verstegen | Zeeland | Fendt | 312 | 89,96 | 83,82 | 0,00 | 173,78 |
7 | 6,5T ST PL-2 | Kamiel van den brand | Uden | Tw20 | Ford | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | 6,5T ST PL-5 | Eric Kuijpers | Diessen | Case | 1455 XL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | 6,5T ST PL-8 | Wim leemans | Weelde | Case international | 1255XL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,5T ST-14 | Tim Jenniskens | Hunsel | Fendt | 614 | 97,73 | 100,00 | 0,00 | 197,73 |
2 | 7,5T ST-2 | Jarno deckers | Kelpen-oler | 4255 | John deere 4255 | 100,00 | 97,37 | 0,00 | 197,37 |
3 | 7,5T ST-7 | frank seijkens | Liessel | fendt | 612 | 100,00 | 90,89 | 0,00 | 190,89 |
4 | 7,5T ST-1 | Ruud Franken | Roggel | John Deere | 4055 | 95,61 | 90,13 | 0,00 | 185,74 |
5 | 7,5T ST-15 | fabian vd steen | baexem | fendt | 611 | 96,68 | 85,22 | 0,00 | 181,90 |
6 | 7,5T ST-13 | Vincent Lenders | Liessel | Fendt | 516 | 95,70 | 81,60 | 0,00 | 177,30 |
7 | 7,5T ST-12 | marcel hupkens | baexem | fendt | 612 | 96,64 | 80,60 | 0,00 | 177,24 |
8 | 7,5T ST-8 | Rick Richter | Kerkrade | Fendt | 718 | 93,67 | 80,28 | 0,00 | 173,95 |
9 | 7,5T ST-11 | Aron | Beek en donk | Fendt | Fendt 415 | 91,91 | 80,69 | 0,00 | 172,60 |
10 | 7,5T ST-3 | Sil claassens | Banholt | John deere | 6920 | 91,81 | 80,16 | 0,00 | 171,97 |
11 | 7,5T ST-5 | Bart Stockmans | Ospel | John Deere | 6830 | 91,32 | 76,83 | 0,00 | 168,15 |
12 | 7,5T ST-6 | Frank Timmermans | Neer | case | cvx 1145 | 89,40 | 76,76 | 0,00 | 166,16 |
13 | 7,5T ST-10 | John geraets | Neer | Ford | tw15 | 79,66 | 69,42 | 0,00 | 149,08 |
14 | 7,5T ST-9 | Luuk geraets | Roggel | Ford | 8630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,5T ST PL-10 | Marcel koolen | Asten | Fendt | Fendt 9?? | 100,00 | 91,62 | 0,00 | 191,62 |
2 | 7,5T ST PL-13 | Teun Claassen | Someren Heide | John deere | 4350 | 100,00 | 86,70 | 0,00 | 186,70 |
3 | 7,5T ST PL-3 | justijn | Houthalen-Helchteren | Case | 1455 xl | 97,91 | 88,25 | 0,00 | 186,16 |
4 | 7,5T ST PL-5 | Kamiel van den brand | Uden | Ford | Tw20 | 95,18 | 87,72 | 0,00 | 182,90 |
5 | 7,5T ST PL-12 | kevin franken | Peer | 14 | case 1455 | 98,97 | 83,10 | 0,00 | 182,07 |
6 | 7,5T ST PL-7 | Roy van vijfeijken | Aarle-Rixtel | Case | Case 1455xl | 98,49 | 81,83 | 0,00 | 180,32 |
7 | 7,5T ST PL-14 | Mike van Lankveld | Erp | Fendt 614 | Fendt | 97,27 | 82,08 | 0,00 | 179,35 |
8 | 7,5T ST PL-6 | Rob Coumans | America | John Deere | 7430 | 87,32 | 90,60 | 0,00 | 177,92 |
9 | 7,5T ST PL-1 | bart adriaans | Mierlo | john deere | 4050 | 86,73 | 87,07 | 0,00 | 173,80 |
10 | 7,5T ST PL-2 | luc bormans | kelpen | ford | 8730 | 85,93 | 86,37 | 0,00 | 172,30 |
11 | 7,5T ST PL-9 | Frank Slots | KESSEL LB | Massey Ferguson | 1155 | 87,06 | 84,12 | 0,00 | 171,18 |
12 | 7,5T ST PL-8 | Mayro leyten | Someren | Fendt | Fendt 308 | 85,07 | 81,16 | 0,00 | 166,23 |
13 | 7,5T ST PL-4 | michiel | DEURNE | case | case 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9T ST-6 | Pieter Keunen | Helenaveen | Fendt | 615LSA E | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
2 | 9T ST-3 | Frans-jozef leyten | Someren | Fendt | Fendt 718 | 100,00 | 91,72 | 0,00 | 191,72 |
3 | 9T ST-11 | Ron Janssen | Neerbeek | John Deere | 7810 | 92,28 | 94,22 | 0,00 | 186,50 |
4 | 9T ST-2 | Jarno deckers | Kelpen- oler | 4955 | John deere 4955 | 100,00 | 85,99 | 0,00 | 185,99 |
5 | 9T ST-12 | mike | Erp | Fendt 720 | Fendt | 99,99 | 79,71 | 0,00 | 179,70 |
6 | 9T ST-5 | Bart Teeuwen | Beringe | John Deere | 4755 | 100,00 | 77,58 | 0,00 | 177,58 |
7 | 9T ST-4 | Gert Roos | Veulen | Fendt | 824 | 92,90 | 78,13 | 0,00 | 171,03 |
8 | 9T ST-1 | twan in 't Hulst | Ysselsteyn Lb | fendt | 818 | 79,39 | 78,12 | 0,00 | 157,51 |
9 | 9T ST-8 | Jorn Teeuwen | Helden | John Deere | 6155r | 79,97 | 74,44 | 0,00 | 154,41 |
10 | 9T ST-9 | Bart Laumen | Kessel | John Deere | 7800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | tbd | Janine | De mortel | John deere | 4755 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9T ST PL-10 | Mike van Lankveld | Erp | Fendt 614 | fendt | 100,00 | 88,56 | 0,00 | 188,56 |
2 | 9T ST PL-2 | Nard | Lieshot | New Holland | 8970 | 100,00 | 88,37 | 0,00 | 188,37 |
3 | 9T ST PL-5 | bart adriaans | Mierlo | john deere | 4050 | 100,00 | 86,77 | 0,00 | 186,77 |
4 | 9T ST PL-8 | kevin franken | Peer | 14 | case 1455 | 100,00 | 83,31 | 0,00 | 183,31 |
5 | 9T ST PL-4 | justijn | Houthalen-Helchteren | Case | 1455 xl | 100,00 | 79,31 | 0,00 | 179,31 |
6 | 9T ST PL-1 | Bart Broeders | America | John Deere | 7430 | 100,00 | 78,39 | 0,00 | 178,39 |
7 | 9T ST PL-11 | Bart Bennenbroek | Veulen | John Deere | 7810 | 100,00 | 78,19 | 0,00 | 178,19 |
8 | 9T ST PL-12 | Mika Beukers | Bakel | Massey ferguson | 8250 | 100,00 | 75,51 | 0,00 | 175,51 |
9 | 9T ST PL-7 | Bram koolen | Asten | Fendt 8?? | Fendt8?? | 100,00 | 74,17 | 0,00 | 174,17 |
10 | 9T ST PL-3 | michiel | DEURNE | case | case 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 9T ST PL-6 | luc bormans | kelpen | ford | 8730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DD-1 | Ruben Cox | Lommel | MAN | V10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | DD-2 | Harrie Joosten | renswoude | volvo | FH16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,5T SS ZO-1 | road runner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 4,5T SS ZO-2 | no mather what | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRIJ ZO-3 | Leon Pouwels | Koningslust | Fendt | Fendt 936 | 94,03 | 95,99 | 0,00 | 190,02 |
2 | VRIJ ZO-2 | stan peeters | beringe | kirovets | k700 | 47,82 | 100,00 | 0,00 | 147,82 |
3 | VRIJ ZO-1 | Bart van den boom | Kelpen-oler | 8850 | John deere 8850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Copyright © 2024 door Trekkertrek Beringe. Alle rechten voorbehouden.