| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,5T SP Z ZA-4 | Back in Blue | Zwitserland | New Holland | 5000 | 100,00 | 104,72 | 0,00 | 204,72 |
| 2 | 2,5T SP Z ZA-2 | Little Snoopy | Zwitserland | Ford | 5000 | 100,00 | 99,32 | 0,00 | 199,32 |
| 3 | 2,5T SP Z ZA-5 | Proxima Sport | Zwitserland | Zetor Proxima | 7441 | 96,96 | 94,32 | 0,00 | 191,28 |
| 4 | 2,5T SP Z ZA-3 | Blue Ghost | Zwitserland | Ford | 5000 | 93,11 | 95,86 | 0,00 | 188,97 |
| 5 | 2,5T SP Z ZA-1 | Wild West Horse | Zwitserland | Fendt | Favorit 4S | 74,20 | 80,18 | 0,00 | 154,38 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,6T SP ZA-8 | Adriaan | Renswoude | Steyr | 9086 | 100,00 | 101,80 | 0,00 | 201,80 |
| 2 | 2,6T SP ZA-6 | small bassie | 100,00 | 101,70 | 0,00 | 201,70 | |||
| 3 | 2,6T SP ZA-5 | intertoy | 100,00 | 99,80 | 0,00 | 199,80 | |||
| 4 | 2,6T SP ZA-2 | balazerus 1 | 100,00 | 94,53 | 0,00 | 194,53 | |||
| 5 | 2,6T SP ZA-10 | Red Daimond | Geldermalsen | International | 624 | 95,96 | 97,47 | 0,00 | 193,43 |
| 6 | 2,6T SP ZA-3 | fiat | fiat | 98,66 | 93,73 | 0,00 | 192,39 | ||
| 7 | 2,6T SP ZA-9 | De Landini | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5T PS ZA-2 | Jeroen Loomans | Helmond | Fendt | 611S | 90,20 | 85,04 | 0,00 | 175,24 |
| 2 | 3,5T PS ZA-1 | jordy keppens | peer | International | 1255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5T SP Z ZA-1 | Project X | Zwitserland | Ford | 9000 | 100,00 | 106,13 | 0,00 | 206,13 |
| 2 | 3,5T SP Z ZA-2 | Blue Pearl | Zwitserland | Ford | 8100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,6T SSP ZA-5 | Spetsnaz | Heesbeen | 91,28 | 105,23 | 0,00 | 196,51 | ||
| 2 | 3,6T SSP ZA-4 | miraculeus machine | Leende | 82,49 | 91,25 | 0,00 | 173,74 | ||
| 3 | 3,6T SSP ZA-6 | The Red Bunny | Aagtekerke | 97,04 | 60,86 | 0,00 | 157,90 | ||
| 4 | 3,6T SSP ZA-1 | green adventure | etten-leur | 99,51 | 0,00 | 0,00 | 99,51 | ||
| 5 | 3,6T SSP ZA-3 | Belazerus 3 Big Toy | ysselsteyn | Belazerus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5T HS ZA-1 | peter teppers | peer | Volvo bm | T800 | 99,82 | 100,00 | 0,00 | 199,82 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5T SP ZA-4 | Luuk Mennen | Deurne | Ford | 9700 | 100,00 | 105,30 | 0,00 | 205,30 |
| 2 | 4,5T SP ZA-2 | MTX Mark van Roij | Beringe | Ford | 9600 | 100,00 | 102,68 | 0,00 | 202,68 |
| 3 | 4,5T SP ZA-7 | Bert Brosens | Meerle | Diamond Deere | John Deere | 100,00 | 97,93 | 0,00 | 197,93 |
| 4 | 4,5T SP ZA-6 | Sven van mierlo | Someren | Volvo | BM 810 | 100,00 | 94,67 | 0,00 | 194,67 |
| 5 | 4,5T SP ZA-5 | Dirk van Rooij | Neerkant | Deutz Fahr | X710 | 100,00 | 43,30 | 0,00 | 143,30 |
| 6 | 4,5T SP ZA-1 | jordy keppens | peer | International | 1255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4,5T SP ZA-3 | Rik Caris | Beringe | International | 1066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5T SSP ZA-2 | Sound of Dynamite | Gilze | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2 | 4,5T SSP ZA-1 | Maximum Massey | Bakel | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | ||
| 3 | 4,5T SSP ZA-3 | White Shadow | Ysselsteyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5T HS ZA-3 | Digging Bull | Eibergen | Ihc | 1466 | 100,00 | 107,25 | 0,00 | 207,25 |
| 2 | 5,5T HS ZA-4 | Nick Hulshof | Beltrum | Ih | 1066 | 100,00 | 100,96 | 0,00 | 200,96 |
| 3 | 5,5T HS ZA-2 | Job haggeman | Heythuysen | Volvo Bm | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5,5T HS ZA-5 | Pieter Bollen | Pelt | John Deere | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5T FS ZA-1 | Crazy Ferguson | Zwitserland | Massey Ferguson | 2805 | 100,00 | 114,52 | 0,00 | 214,52 |
| 2 | 5,5T FS ZA-2 | Stefan Herren | Zwitserland | MF | 2775 | 17,25 | 113,87 | 0,00 | 131,12 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,5T D-8 | Frans-jozef | Someren | Fendt | Fendt 308 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2 | 6,5T D-2 | Geert Meulendijks | Asten-Heusden | Case | cs120 | 100,00 | 99,92 | 0,00 | 199,92 |
| 3 | 6,5T D-1 | Nick van Seccelen | Someren | Fendt | 511c | 95,23 | 90,52 | 0,00 | 185,75 |
| 4 | 6,5T D-5 | Roel | Kessel | Case IH | 1255xl | 94,76 | 86,88 | 0,00 | 181,64 |
| 5 | 6,5T D-3 | Josh Jacobs | Someren | Fendt | Favorite 511C | 87,98 | 89,64 | 0,00 | 177,62 |
| 6 | 6,5T D-9 | Kamiel van den brand | Uden | Ford | Tw20 | 91,00 | 79,90 | 0,00 | 170,90 |
| 7 | 6,5T D-10 | Marcel hupkens | Baexem | Fendt | 512 | 84,20 | 81,93 | 0,00 | 166,13 |
| 8 | 6,5T D-12 | Hay de kleijne | America | Case international | 5150 pro | 83,73 | 82,39 | 0,00 | 166,12 |
| 9 | 6,5T D-11 | Tim verstegen | Zeeland | Fendt | 312 | 56,68 | 99,16 | 0,00 | 155,84 |
| 10 | 6,5T D-4 | Luuk | Leunen | International | 1246 | 62,96 | 90,62 | 0,00 | 153,58 |
| 11 | 6,5T D-6 | kevin franken | peer | case | 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 6,5T D-7 | Geuns jonas | Kleine dijk 28 PEER | international 1246 | international 1246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5T D-16 | michiel | DEURNE | case | case 1455 | 100,00 | 110,00 | 86,80 | 296,80 |
| 2 | 7,5T D-8 | Aldwin Wouters | Deurne | Case | Agriking 1270 | 100,00 | 110,00 | 83,43 | 293,43 |
| 3 | 7,5T D-15 | Fabian | Baexem | Fendt | Fendt 611 lsa | 100,00 | 110,00 | 78,26 | 288,26 |
| 4 | 7,5T D-9 | Marcel koolen | Asten | FENDT | 9?? | 98,86 | 99,69 | 0,00 | 198,55 |
| 5 | 7,5T D-11 | Mike van Lankveld | ERP | Fendt 614 | Fendt 614 | 95,52 | 99,41 | 0,00 | 194,93 |
| 6 | 7,5T D-12 | Marcel hupkens | Baexem | Fendt | 612 | 100,00 | 94,16 | 0,00 | 194,16 |
| 7 | 7,5T D-14 | bram | Maasbracht | steyr | steyr 8170 | 96,41 | 97,50 | 0,00 | 193,91 |
| 8 | 7,5T D-17 | Tygo franke | Mariahout | New holland | Tm 155 | 100,00 | 93,59 | 0,00 | 193,59 |
| 9 | 7,5T D-1 | bart adriaans | mierlo | john deere | 4050 | 100,00 | 91,65 | 0,00 | 191,65 |
| 10 | 7,5T D-10 | Frank slots | Kessel | Massey ferguson | 1155 | 100,00 | 91,05 | 0,00 | 191,05 |
| 11 | 7,5T D-5 | luc bormans | kelpen-oler | ford | 8730 | 99,14 | 91,57 | 0,00 | 190,71 |
| 12 | 7,5T D-7 | Bart Broeders | America | John Deere | 7430 | 100,00 | 90,21 | 0,00 | 190,21 |
| 13 | 7,5T D-13 | arno van lankvelt | Mariahout | fendt power | fendt 716 | 91,23 | 86,87 | 0,00 | 178,10 |
| 14 | 7,5T D-2 | Ruud Franken | Roggel | John Deere | 4055 | 88,88 | 62,01 | 0,00 | 150,89 |
| 15 | 7,5T D-3 | Martijn van Zeeland | Asten | Ford | TW25 | 0,00 | 96,11 | 0,00 | 96,11 |
| 16 | 7,5T D-4 | Teun claassen | Someren heide | John deere | 4350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 7,5T D-6 | kevin franken | peer | case | 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9T D-13 | michiel | DEURNE | case | case 1455 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2 | 9T D-6 | Frans-jozef | Someren | Fendt | Fendt 718 | 100,00 | 83,25 | 0,00 | 183,25 |
| 3 | 9T D-7 | Bram Koolen | Asten | Fendt | 8?? | 100,00 | 81,91 | 0,00 | 181,91 |
| 4 | 9T D-9 | Nard donkers | Lieshout | New Holland | 8970 | 100,00 | 78,63 | 0,00 | 178,63 |
| 5 | 9T D-10 | Mike van Lankveld | ERP | Fendt 614 | Fendt 614 | 88,92 | 83,42 | 0,00 | 172,34 |
| 6 | 9T D-3 | bart adriaans | mierlo | john deere | 4050 | 84,73 | 79,58 | 0,00 | 164,31 |
| 7 | 9T D-2 | Ron Janssen | Neerbeek | John Deere | 7810 | 82,19 | 79,79 | 0,00 | 161,98 |
| 8 | 9T D-12 | arno van lankvelt | Mariahout | fendt power | fendt 716 | 83,93 | 76,09 | 0,00 | 160,02 |
| 9 | 9T D-1 | justijnvanroten@hotmail.com | Peer | Case | 1455 xl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 9T D-4 | kevin franken | peer | case | 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 9T D-8 | Jarno deckers | Kelpen oler | John deere | 4955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-5 | Renske Knijnenburg | Deurne | Case | Agriking 1270 | 100,00 | 91,69 | 0,00 | 191,69 |
| 2 | D-4 | Lieke maes | Kelpen oler | John deere | 4255 | 100,00 | 85,43 | 0,00 | 185,43 |
| 3 | D-1 | Anja van Soest | Koningslust | International | 1255 | 94,91 | 73,50 | 0,00 | 168,41 |
| 4 | D-6 | Fenna | Hupkens | Fendt | 512 | 89,14 | 77,96 | 0,00 | 167,10 |
| 5 | D-7 | janine de rooij | de mortel | john deere | 6630 | 89,84 | 58,50 | 0,00 | 148,34 |
| 6 | D-3 | Levy Wouters | Deurne | Case | Agriking 1570 | 79,16 | 51,90 | 0,00 | 131,06 |
| 7 | D-2 | Daniëlle van den Heuvel | Ommel | Fiat | 180-90 | 73,66 | 0,00 | 0,00 | 73,66 |
| 8 | D-8 | Wendy Schoofs | Pelt | John Deere | 4240s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO ZA-1 | Boomer | 100,00 | 114,47 | 0,00 | 214,47 | |||
| 2 | DEMO ZA-3 | Little Blue Power | 100,00 | 111,80 | 0,00 | 211,80 | |||
| 3 | DEMO ZA-4 | Little Devil | 80,00 | 53,32 | 0,00 | 133,32 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1-3 | Crrazy Grey Power | Asch | Volvo | FH16 | 96,94 | 112,43 | 0,00 | 209,37 |
| 2 | T1-6 | Dark Tornado | Opheusden | MAN | 19.502 | 100,00 | 104,82 | 0,00 | 204,82 |
| 3 | T1-4 | Iron Horse 3.0 | Oosterhout | Iveco | Powerstar | 95,17 | 87,32 | 0,00 | 182,49 |
| 4 | T1-7 | Black smoke | Brecht | volvo | FH16 | 85,24 | 80,42 | 0,00 | 165,66 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRIJ ZA-1 | Leon Peeters | Beringe | Kirovet | K700 | 79,50 | 100,00 | 0,00 | 179,50 |
Copyright © 2024 door Trekkertrek Beringe. Alle rechten voorbehouden.