| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,5T SP Z ZA-1 | Wild West Horse | Zwitserland | Fendt | Favorit 4S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2,5T SP Z ZA-2 | Little Snoopy | Zwitserland | Ford | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2,5T SP Z ZA-3 | Blue Ghost | Zwitserland | Ford | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2,5T SP Z ZA-4 | Back in Blue | Zwitserland | New Holland | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2,5T SP Z ZA-5 | Proxima Sport | Zwitserland | Zetor Proxima | 7441 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,6T SP ZA-2 | balazerus 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | 2,6T SP ZA-3 | fiat | fiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | 2,6T SP ZA-5 | intertoy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4 | 2,6T SP ZA-6 | small bassie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5 | 2,6T SP ZA-7 | wesley gudde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6 | 2,6T SP ZA-8 | Adriaan | Renswoude | Steyr | 9086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2,6T SP ZA-9 | De Landini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5T PS ZA-1 | jordy keppens | peer | International | 1255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3,5T PS ZA-2 | Jeroen Loomans | Helmond | Fendt | 611S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5T SP Z ZA-1 | Project X | Zwitserland | Ford | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3,5T SP Z ZA-2 | Blue Pearl | Zwitserland | Ford | 8100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,6T SP ZA-1 | green adventure | etten-leur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | 3,6T SP ZA-3 | Belazerus 3 Big Toy | ysselsteyn | Belazerus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5T HS ZA-1 | peter teppers | peer | Volvo bm | T800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5T SP ZA-1 | jordy keppens | peer | International | 1255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4,5T SP ZA-2 | MTX Mark van Roij | Beringe | Ford | 9600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4,5T SP ZA-3 | Rik Caris | Beringe | International | 1066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4,5T SP ZA-4 | Luuk Mennen | Deurne | Ford | 9700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4,5T SP ZA-5 | Dirk van Rooij | Neerkant | Deutz Fahr | X710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4,5T SP ZA-6 | Sven van mierlo | Someren | Volvo | BM 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5T SP ZA-1 | Maximum Massey | Bakel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | 4,5T SP ZA-2 | Sound of Dynamite | Gilze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | 4,5T SP ZA-3 | White Shadow | Ysselsteyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5T HS ZA-1 | Leon Pouwels | Koningslust | Itallion staillion | Fiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5,5T HS ZA-2 | Job haggeman | Heythuysen | Volvo Bm | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5,5T HS ZA-3 | Digging Bull | Eibergen | Ihc | 1466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5,5T HS ZA-4 | Nick Hulshof | Beltrum | Ih | 1066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5,5T HS ZA-5 | Pieter Bollen | Pelt | John Deere | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5T FS ZA-1 | Crazy Ferguson | Zwitserland | Massey Ferguson | 2805 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5,5T FS ZA-2 | Stefan Herren | Zwitserland | MF | 2775 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,5T D-1 | Nick van Seccelen | Someren | Fendt | 511c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6,5T D-2 | Geert Meulendijks | Asten-Heusden | Case | cs120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 6,5T D-3 | Josh Jacobs | Someren | Fendt | Favorite 511C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6,5T D-4 | Luuk | Leunen | International | 1246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 6,5T D-5 | Roel | Kessel | Case IH | 1255xl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6,5T D-6 | kevin franken | peer | case | 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6,5T D-7 | Geuns jonas | Kleine dijk 28 PEER | international 1246 | international 1246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 6,5T D-8 | Frans-jozef | Someren | Fendt | Fendt 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 6,5T D-9 | Kamiel van den brand | Uden | Ford | Tw20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 6,5T D-10 | Marcel hupkens | Baexem | Fendt | 512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 6,5T D-11 | Tim verstegen | Zeeland | Fendt | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 6,5T D-12 | Hay de kleijne | America | Case international | 5150 pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5T D-1 | bart adriaans | mierlo | john deere | 4050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 7,5T D-2 | Ruud Franken | Roggel | John Deere | 4055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 7,5T D-3 | Martijn van Zeeland | Asten | Ford | TW25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 7,5T D-4 | Teun claassen | Someren heide | John deere | 4350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 7,5T D-5 | luc bormans | kelpen-oler | ford | 8730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 7,5T D-6 | kevin franken | peer | case | 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 7,5T D-7 | Bart Broeders | America | John Deere | 7430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 7,5T D-8 | Aldwin Wouters | Deurne | Case | Agriking 1270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 7,5T D-9 | Marcel koolen | Asten | FENDT | 9?? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 7,5T D-10 | Frank slots | Kessel | Massey ferguson | 1155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 7,5T D-11 | Mike van Lankveld | ERP | Fendt 614 | Fendt 614 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 7,5T D-12 | Marcel hupkens | Baexem | Fendt | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 7,5T D-13 | arno van lankvelt | Mariahout | fendt power | fendt 716 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 7,5T D-14 | bram | Maasbracht | steyr | steyr 8170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 7,5T D-15 | Fabian | Baexem | Fendt | Fendt 611 lsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 7,5T D-16 | michiel | DEURNE | case | case 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 7,5T D-17 | Tygo franke | Mariahout | New holland | Tm 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9T D-1 | justijnvanroten@hotmail.com | Peer | Case | 1455 xl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 9T D-2 | Ron Janssen | Neerbeek | John Deere | 7810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9T D-3 | bart adriaans | mierlo | john deere | 4050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 9T D-4 | kevin franken | peer | case | 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 9T D-6 | Frans-jozef | Someren | Fendt | Fendt 718 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 9T D-7 | Bram Koolen | Asten | Fendt | 8?? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 9T D-8 | Jarno deckers | Kelpen oler | John deere | 4955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 9T D-9 | Nard donkers | Lieshout | New Holland | 8970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 9T D-10 | Mike van Lankveld | ERP | Fendt 614 | Fendt 614 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 9T D-11 | joris | mariahout | case ih | case magnum 7230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 9T D-12 | arno van lankvelt | Mariahout | fendt power | fendt 716 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9T D-13 | michiel | DEURNE | case | case 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-1 | Anja van Soest | Koningslust | International | 1255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | D-2 | Daniëlle van den Heuvel | Ommel | Fiat | 180-90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | D-3 | Levy Wouters | Deurne | Case | Agriking 1570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | D-4 | Lieke maes | Kelpen oler | John deere | 4255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | D-5 | Renske Knijnenburg | Deurne | Case | Agriking 1270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | D-6 | Fenna | Hupkens | Fendt | 512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | D-7 | janine de rooij | de mortel | john deere | 6630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | D-8 | Wendy Schoofs | Pelt | John Deere | 4240s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO ZA-1 | Boomer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | DEMO ZA-2 | Kwak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | DEMO ZA-3 | Little Blue Power | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4 | DEMO ZA-4 | Little Devil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1-1 | Coxpower | Lommel | MAN | V10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRIJ ZA-1 | Leon Peeters | Beringe | Kirovet | K700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Copyright © 2024 door Trekkertrek Beringe. Alle rechten voorbehouden.