| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,5T SP Z ZA-4 | Andri Plattner | Ford | 6600 | 100,00 | 99,24 | 0,00 | 199,24 | |
| 2 | 2,5T SP Z ZA-2 | Daniela Sprenger | Ford | 100,00 | 95,48 | 0,00 | 195,48 | ||
| 3 | 2,5T SP Z ZA-1 | Kevin Buess | Ford | 8000 | 100,00 | 95,00 | 0,00 | 195,00 | |
| 4 | 2,5T SP Z ZA-6 | Andreas Lehmann | New Holland 5000 | back in blue | 100,00 | 76,75 | 0,00 | 176,75 | |
| 5 | 2,5T SP Z ZA-5 | Marcel & Sonja Häni | John Deere | 6420 | 74,17 | 97,56 | 0,00 | 171,73 | |
| 6 | 2,5T SP Z ZA-3 | Tobi Bredbeck | Ford | 5000 | 77,98 | 89,14 | 0,00 | 167,12 | |
| 7 | 2,5T SP Z ZA-7 | Roger | zwitserland | ford | 5000 | 91,23 | 0,00 | 0,00 | 91,23 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,5T SP ZA-6 | peter | 100,00 | 99,70 | 0,00 | 199,70 | |||
| 2 | 2,5T SP ZA-4 | wilco vd brandhof | steyr | 9124 | 100,00 | 98,02 | 0,00 | 198,02 | |
| 3 | 2,5T SP ZA-5 | kevin | 100,00 | 93,66 | 0,00 | 193,66 | |||
| 4 | 2,5T SP ZA-2 | tino wilbers | 100,00 | 84,40 | 0,00 | 184,40 | |||
| 5 | 2,5T SP ZA-1 | kees van roekel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6 | 2,5T SP ZA-3 | herman de leeuw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5T PS ZA-1 | jordy keppens | Peer | 1255 | IH1255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3,5T PS ZA-2 | John | Beringe | 6000 | Ford | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5T SP Z ZA-5 | Lukas Lehmann | Zetor Crystal | 16245 | 100,00 | 105,21 | 0,00 | 205,21 | |
| 2 | 3,5T SP Z ZA-4 | Lukas Jäggi | Steyr | 1108 | 100,00 | 97,87 | 0,00 | 197,87 | |
| 3 | 3,5T SP Z ZA-2 | Jannick Wenger & Kai Scheidegger | 100,00 | 94,76 | 0,00 | 194,76 | |||
| 4 | 3,5T SP Z ZA-1 | Benjamin Scheuner | Ford | 8600 | 100,00 | 93,62 | 0,00 | 193,62 | |
| 5 | 3,5T SP Z ZA-6 | Thomas Niklaus & Christa Zürcher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5T HS ZA-1 | Peter teppers | Peer | T 800 | Volvo bm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5T SP ZA-8 | Mark van Roij MTX | Beringe | Ford | 9600 | 93,60 | 107,00 | 0,00 | 200,60 |
| 2 | 4,5T SP ZA-7 | Luuk Mennen | Deurne | Ford | 9700 | 91,16 | 81,08 | 0,00 | 172,24 |
| 3 | 4,5T SP ZA-5 | Dirk van Rooij | Neerkant | Deutz Fahr | X710 | 76,48 | 86,21 | 0,00 | 162,69 |
| 4 | 4,5T SP ZA-9 | Rik caris | Beringe | International | 1066 | 74,32 | 65,53 | 0,00 | 139,85 |
| 5 | 4,5T SP ZA-4 | jordy keppens | Peer | 1255 | IH1255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4,5T SP ZA-6 | Daan Meulenbroeks | Hooge Mierde | International | 1066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5T HS ZA-1 | Sander herrijgers | Meer | John deere | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5,5T HS ZA-2 | Pieter Bollen | Peer | John Deere | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5,5T HS ZA-3 | Nick Hulshof | Beltrum | Ih | 1066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5,5T HS ZA-4 | Arnaud Graven | Eibergen | Digging Bull | Ihc 1466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,5T D-1 | Mayro | Someren | Fendt | Fendt 308 | 93,76 | 100,00 | 0,00 | 193,76 |
| 2 | 6,5T D-13 | Tim verstegen | Zeeland | Fendt | 312 | 92,78 | 94,22 | 0,00 | 187,00 |
| 3 | 6,5T D-2 | Luuk | Leunen | International | 1246 | 92,31 | 91,24 | 0,00 | 183,55 |
| 4 | 6,5T D-9 | Josh Jacobs | Lierop | Fendt | Favorit 511C | 91,48 | 90,03 | 0,00 | 181,51 |
| 5 | 6,5T D-5 | Kamiel van den brand | Uden | Ford | Tw20 | 88,27 | 91,81 | 0,00 | 180,08 |
| 6 | 6,5T D-8 | Leon PEETERS | Beringe | Case | 1455 | 85,79 | 91,33 | 0,00 | 177,12 |
| 7 | 6,5T D-3 | Nick van Seccelen | milheeze | Fendt | 511c | 85,53 | 91,03 | 0,00 | 176,56 |
| 8 | 6,5T D-11 | Nard Verbakel | Beek en Donk | New Holland | New Holland 8340 SLE | 77,74 | 93,35 | 0,00 | 171,09 |
| 9 | 6,5T D-10 | Roel Bongers | Kessel | case international | 1255 | 80,88 | 88,35 | 0,00 | 169,23 |
| 10 | 6,5T D-4 | kevin franken | Peer | 14 | case 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 6,5T D-6 | Geert | Asten-Heusden | Case | CS 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 6,5T D-7 | Govert Langeler | Lierop | Fendt | Favorit 511C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 6,5T D-12 | jonas geuns | Peer | IH 12 | IH 955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5T D-5 | Marcel koolen | Asten | Fendt 9?? | 9?? | 90,87 | 90,63 | 0,00 | 181,50 |
| 2 | 7,5T D-15 | Fabian vd Steen | Baexem | fendt | 611 | 94,57 | 85,72 | 0,00 | 180,29 |
| 3 | 7,5T D-16 | Tygo | Mariahout | New holland | Tm155 | 86,86 | 92,02 | 0,00 | 178,88 |
| 4 | 7,5T D-12 | Wouter Maat | DE KWAKEL | John Deere | 4250 | 86,05 | 92,73 | 0,00 | 178,78 |
| 5 | 7,5T D-7 | Kamiel van den brand | Uden | Ford | Tw20 | 87,91 | 88,42 | 0,00 | 176,33 |
| 6 | 7,5T D-11 | Mike van Lankveld | Erp | Fendt 614 | Fendt | 87,74 | 86,69 | 0,00 | 174,43 |
| 7 | 7,5T D-6 | Frank Slots | Kessel | Massey Ferguson | 1155 | 84,34 | 87,53 | 0,00 | 171,87 |
| 8 | 7,5T D-1 | Ruud Franken | Roggel | John Deere | 4055 | 85,49 | 85,63 | 0,00 | 171,12 |
| 9 | 7,5T D-8 | Frank Timmermans | Neer | case | cvx 1145 | 80,52 | 81,44 | 0,00 | 161,96 |
| 10 | 7,5T D-14 | John geraets | Neer | Ford | Tw-15 | 73,68 | 78,21 | 0,00 | 151,89 |
| 11 | 7,5T D-3 | rick | mierlo | john deere | 4050 | 0,00 | 86,97 | 0,00 | 86,97 |
| 12 | 7,5T D-2 | justijn | Houthalen-Helchteren | Case | 1455 xl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 7,5T D-4 | kevin franken | peer | 14 | case 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 7,5T D-9 | Sil claassens | Banholt | John deere | 6920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 7,5T D-10 | Teun claassen | Someren heide | John deere | 4350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 7,5T D-13 | Luuk | Roggel | Ford | 8630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9T D-5 | Frans-jozef leyten | Someren | Fendt | Fendt 718 | 0,00 | 105,18 | 0,00 | 105,18 |
| 2 | 9T D-11 | Bram koolen | Asten | Fendt | Fendt 8?? | 0,00 | 104,44 | 0,00 | 104,44 |
| 3 | 9T D-4 | tim Adriaans | mierlo | john deere | 6155r | 0,00 | 102,52 | 0,00 | 102,52 |
| 4 | 9T D-7 | Jarno deckers | Kelpen-oler | 4955 | John deere 4955 | 0,00 | 100,27 | 0,00 | 100,27 |
| 5 | 9T D-13 | Mike van Lankveld | Erp | Fendt 614 | Fendt 614 | 0,00 | 99,82 | 0,00 | 99,82 |
| 6 | 9T D-14 | Ron Janssen | Neerbeek | John Deere | 7810 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 |
| 7 | 9T D-3 | luc bormans | kelpen | ford | 8730 | 0,00 | 91,92 | 0,00 | 91,92 |
| 8 | 9T D-9 | Bart adriaans | mierlo | john deere | 4050 | 0,00 | 84,75 | 0,00 | 84,75 |
| 9 | 9T D-2 | michiel | DEURNE | case | case 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 9T D-6 | justijn | Houthalen-Helchteren | Case | 1455 xl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 9T D-8 | Nard | Lieshout | New Holland | 8970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9T D-10 | kevin franken | Peer | 14 | case 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-6 | Daniëlle van den Heuvel | Ommel | Fiat | 180-90 | 100,00 | 100,00 | 98,32 | 298,32 |
| 2 | D-3 | Anja van Soest | Koningslust | International | 1255 | 100,00 | 100,00 | 88,20 | 288,20 |
| 3 | D-1 | Meike Janssen | Panningen | Case | 1455XL | 89,99 | 77,07 | 0,00 | 167,06 |
| 4 | D-2 | Lieke Maes | Kelpen-oler | 4255 | John deere 4255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | D-4 | Linde van den brand | Uden | Ford | Tw20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | D-5 | fenna hupkens | baexem | fendt | 512c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | D-8 | Elmi Mennen | Deurne | Fendt | 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5T SS ZA-1 | henri van avendonk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | tbd | Trekkertrek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | tbd | Trekkertrek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4 | tbd | Trekkertrek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5 | tbd | Trekkertrek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6 | tbd | Trekkertrek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7 | tbd | Trekkertrek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8 | tbd | Trekkertrek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 9 | tbd | Trekkertrek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 10 | tbd | Trekkertrek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 11 | tbd | Trekkertrek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1-3 | Mantrol Power | Heesch | man | Le220 | 95,44 | 83,66 | 0,00 | 179,10 |
| 2 | T1-2 | Little Rocket 2.0 | Nieuw Wehl | International | S1600 | 88,90 | 0,00 | 0,00 | 88,90 |
| 3 | T1-1 | Lightning McGreen | Zwaanshoek | DAF | LF45 | 88,10 | 0,00 | 0,00 | 88,10 |
| 4 | T1-4 | Team Chickliner | Renswoude | Volvo | FH16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | T1-5 | harrie joosten | Brecht | volvo | FH60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | T1-6 | Chef vd Borght | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRIJ ZA-1 | Leon Peeters | Beringe | Kirovet | K700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Copyright © 2024 door Trekkertrek Beringe. Alle rechten voorbehouden.