| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11T ST-1 | Bart Bennenbroek | Veulen | John Deere | 7810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 11T ST-2 | Ron Janssen | Neerbeek | John Deere | 7810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 11T ST-3 | Nard | Lieshout | New Holland | 8970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 11T ST-4 | Jarno | Deckers | John deere | 4955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,5T SP Z ZO-1 | Wild West Horse | Zwitserland | Fendt | Favorit 4S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2,5T SP Z ZO-2 | Little Snoopy | Zwitserland | Ford | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2,5T SP Z ZO-3 | Blue Ghost | Zwitserland | Ford | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2,5T SP Z ZO-4 | Back in Blue | Zwitserland | New Holland | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2,5T SP Z ZO-5 | Proxima Sport | Zwitserland | Zetor Proxima | 7441 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5T PS ZO-1 | jordy keppens | peer | International | 1255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3,5T PS ZO-2 | Cees Swaanen | Hoogeloon | Fiat | 1000S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3,5T PS ZO-3 | Remco Govers | Gilze | Fiat | 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3,5T PS ZO-4 | Mayro Leijten | Someren | Fendt | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3,5T PS ZO-5 | Hilde de Louw | Boekel | Ford | Major | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3,5T PS ZO-6 | Albert Sanders | St.-Oederode | Ford | Major | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3,5T PS ZO-7 | Jeroen Loomans | Helmond | Fendt | 611S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5T SP Z ZO-1 | Project X | Zwitserland | Ford | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3,5T SP Z ZO-2 | Blue Pearl | Zwitserland | Ford | 8100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5T ST-1 | Jack Baltussen | Asten | Fendt | 305LS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3,5T ST-2 | Teun Bout | Meijel | David Brown | 996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3,5T ST-3 | Sef Slots | kessel | massey ferguson | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3,5T ST-4 | Gerrie Scheres | Meijel | 305 LS | Fendt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3,5T ST-5 | Levy Wouters | Deurne | Fiat | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3,5T ST-6 | Kevin Wouters | Deurne | Fiat | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3,5T ST-7 | John Scheres | Meijel | Massey-Ferguson | 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3,5T ST-8 | Josh Jacobs | Someren | Fendt | Farmer 308 LS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3,5T ST-9 | Aronvdberg | Beek en Donk | Fendt | Fenst 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3,5T ST-10 | Mart peeters weem | De Mortel | Fendt | 108s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3,5T ST-11 | Rick Timmermans | Maren-Kessel | Volvo BM | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3,5T ST-12 | Alexander | Veldhoven | Fendt | Fendt 105 ls | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3,5T ST-13 | Nick klaver | Nederweert | 5000 | Ford | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3,5T ST-14 | Luuk van de manakker | Oirlo | International | 844s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 3,5T ST-15 | Job steijvers | Panningen | International | 844 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,6T SP ZO-1 | Green Adventure | etten-leur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | 3,6T SP ZO-2 | Belazerus 3 Big Toy | Ysselsteyn | Belazerus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5T HS ZO-1 | Peter teppers | Peer | Volvo bm | T800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5T SP ZO-1 | jordy keppens | peer | International | 1255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4,5T SP ZO-2 | MTX Mark van Roij | Beringe | Ford | 9600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4,5T SP ZO-3 | Rik Caris | Beringe | International | 1066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4,5T SP ZO-4 | Sven van Mierlo | Someren | Volvo | BM 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4,5T SP ZO-5 | Dirk van Rooij | Neerkant | Deutz Fahr | X710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4,5T SP ZO-6 | Daan Meulenbroeks | Hooge Mierde | International | 1066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4,5T SP ZO-7 | Martijn Geurtsen | Heeswijk Dinther | International | 1466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4,5T SP ZO-8 | Luuk Mennen | Deurne | Ford | 9700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4,5T SP ZO-9 | Harm van den Broek | Zeeland (N-Br.) | International | 1066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 4,5T SP ZO-10 | Ronny Hendrikx | Someren | Valmet | 2105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5T-1 | Jordy Baltussen | Asten | International | 844S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4,5T-2 | Eric Cuijpers | Roermond | Valmet | 6200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4,5T-3 | Jop Jansen | Siebengewald | International | International 744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4,5T-4 | Ivo Brunenberg | Stramproy | International | 946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4,5T-5 | Willem Swinkels | Son en Breugel | Valmet 705 | Valmet 705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4,5T-6 | Lars | Overloon | International 1046 | Ihc 1046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4,5T-7 | Renaat Sleypen | Uikhoven | D10006 | Deutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4,5T-8 | Frank Timmermans | Neer | International | 1046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4,5T-9 | Teun | Beek en Donk | International | 1046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 4,5T-10 | Frank | Nuenen | Fendt | Fendt 310 LSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 4,5T-11 | sven | roermond | valmet | 805 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 4,5T-12 | Kevin | YSSELSTEYN LB | Fendt | 310 LSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 4,5T-13 | Luuk van de manakker | Oirlo | International | 844s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 4,5T-14 | Han van rengs | America | John deere | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 4,5T-15 | Tim steijvers | Panningen | International | 844 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 4,5T-16 | Sven | Maasbracht | Steyr | 1090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 4,5T-17 | bas verbakel | Beek en Donk | Ford | 7000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 4,5T-18 | Jarno van vijfeijken | Vredepeel | Fendt | 309 LSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,5T SP ZO-1 | White Shadow | Ysselsteyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5T HS ZO-1 | Hulst agri | Ysselsteyn | Itallion staillion | Fiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5,5T HS ZO-2 | Thomas van lankveld | Boemel | International | International 1066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5,5T HS ZO-3 | Job haggeman | Heythuysen | Volvo Bm | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5,5T HS ZO-4 | Ward Schoenmakers | Lage Mierde | International | 1086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5,5T HS ZO-5 | Frank de Deugd | Etten-Leur | John Deere | 4455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5,5T HS ZO-7 | Bart Verhagen | Hoogeloon | International | 1086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 5,5T HS ZO-8 | Bas van Lankvelt | Zijtaart | International | 1066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 5,5T HS ZO-9 | Pieter Bollen | Pelt | John Deere | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5T ST-1 | Harm cremers | Castenray | John deere | 6510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5,5T ST-2 | Lars | Overloon | International | Ihc 1046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5,5T ST-3 | martien.bennenbroek | Veulen | International | 1246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5,5T ST-4 | Renaat sleypen | Uikhoven belgie | Deutz | 10006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5,5T ST-5 | Bas Madou | America | international | 5088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5,5T ST-6 | Stefan Madou | America | valmet | 6400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 5,5T ST-7 | Ruben Bouma | Budel | Fiat | 110-90DT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 5,5T ST-8 | frank seijkens | Liessel | Case | 5150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 5,5T ST-9 | Mark | Neer | International | 1046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 5,5T ST-10 | Mark das | Veldhoven | Inter | Inter 1246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5,5T ST-11 | sven cuijpers | roermond | valmet | 8750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5,5T ST-12 | Youri Theunissen | Horn | Fiat agri | 100-90 dt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5T ST PL-1 | Luuk | Leunen | International | 1246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5,5T ST PL-2 | Jonas Geuns | Peer | International | 1246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5,5T ST PL-3 | Michael Ghielen | Neer | Fiat | 110-90DT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5,5T ST PL-4 | Chris | Kerkrade | International | 1066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5,5T ST PL-5 | nick klaver | Nederweert | 8210 | Ford | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5,5T ST PL-6 | Dylano van de ven | Mariahout | 1250 tvl | Schluter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 5,5T ST PL-7 | tom pieters | Ubachsberg | IH | 1066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5T FS ZO-1 | Crazy Ferguson | Zwitserland | Massey Ferguson | 2805 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5,5T FS ZO-2 | Stefan Herren | Zwitserland | MF | 2775 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,5T ST-1 | Geert Meulendijks | Asten-Heusden | Case | cs120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6,5T ST-2 | Tim Jansen | Siebengewald | Fendt | 612 LSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 6,5T ST-3 | Nick van Seccelen | Someren | Fendt | 511c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6,5T ST-4 | Jerre Kessels | Roggel | Fendt | 415 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 6,5T ST-5 | Frank Wouters | Deurne | Case | Agriking 1570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6,5T ST-6 | Arjen hanssen | Egchel | International | 1255xl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6,5T ST-7 | Bas Madou | America | International | 5088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 6,5T ST-8 | Levi frissen | Margraten | Massey ferguson | 1155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 6,5T ST-9 | Driek Maas | Bakel | Fendt | 515C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 6,5T ST-10 | Sen Abels | Noorbeek | Volvo BM | Volvo BM 814 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 6,5T ST-11 | Tijn Peeters Weem | De Mortel | Fendt | 515C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 6,5T ST-12 | Leon Peeters | Beringe | International | 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 6,5T ST-13 | Sjaak Gommans | Egchel | New Holland | 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,5T ST PL-1 | Roy van Vijfeijken | Aarle-rixtel | Case | Case 1455xl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6,5T ST PL-2 | Kamiel van den brand | Uden | Ford | Tw 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 6,5T ST PL-3 | Aldwin Wouters | Deurne | Case | Agriking 1270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6,5T ST PL-4 | Kevin Franken | Peer | Case | Case 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 6,5T ST PL-5 | Luuk | Leunen | International | 1246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6,5T ST PL-6 | Bart Paulissen | Koningsbosch | Case IH | 1255xl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6,5T ST PL-7 | Kamiel van den brand | Uden | Ford | Tw20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 6,5T ST PL-8 | Frans-jozef | Someren | Fendt | Fendt 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 6,5T ST PL-9 | Tim verstegen | Zeeland | Fendt | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5T ST-1 | Sil claassens | Banholt | John deere | 6920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 7,5T ST-2 | Frank Seijkens | Liessel | Fendt | Fendt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 7,5T ST-3 | Tim | Hunsel | Fendt | 614 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 7,5T ST-4 | Ward Pinckers | Wijlre | Case International | 1455XL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 7,5T ST-5 | Jos slots | Kessel | Massey ferguson | MF 1200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 7,5T ST-6 | Nick van Seccelen | Someren | Fendt | 511c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 7,5T ST-7 | Ruud Franken | Roggel | John Deere | 4055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 7,5T ST-8 | Bas | Hunsel | Fiat | 160-90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 7,5T ST-9 | Jarno deckers | Kelpen oler | John deere | 4255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 7,5T ST-10 | Vincent Lenders | Liessel | Fendt | 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 7,5T ST-11 | Fabian vd steen | Baexem | Fendt | Fendt 611 Lsa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 7,5T ST-12 | Wendy Schoofs | Pelt | John Deere | 4240s | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 7,5T ST-13 | Tygo franke | Mariahout | New holland | Tm 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5T ST PL-1 | Martijn van Zeeland | Asten | Ford | TW25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 7,5T ST PL-2 | Teun claassen | Someren eind | John deere | 4350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 7,5T ST PL-3 | Aldwin Wouters | Deurne | Case | Agriking 1270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 7,5T ST PL-4 | luc bormans | kelpen-oler | ford | 8730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 7,5T ST PL-6 | Marcel koolen | Asten | Fendt | 9?? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 7,5T ST PL-7 | Rick Adriaans | Mierlo | john deere | 4050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 7,5T ST PL-8 | chislaine | peer | Case | 1455 xl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 7,5T ST PL-9 | Roy van Vijfeijken | Aarle-rixtel | Case | Case 1455xl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 7,5T ST PL-10 | Bart Broeders | America | John Deere | 7430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 7,5T ST PL-11 | Tim Adriaans | Mierlo | John deere | 4240S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 7,5T ST PL-12 | bram | Maasbracht | steyr | 8170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 7,5T ST PL-13 | michiel | DEURNE | case | case 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9T ST-1 | Pieter Keunen | Helenaveen | Fendt | 615LSA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 9T ST-2 | Broeckx mike | Maasmechelen belgie | John deere | 7710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9T ST-3 | Bart Bennenbroek | Veulen | John Deere | 7810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 9T ST-4 | Tim Jenniskens | Hunsel | Fendt | 614 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 9T ST-5 | Frans-jozef | Someren | Fendt | Fendt 718 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 9T ST-6 | Ron Janssen | Neerbeek | John Deere | 7810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 9T ST-7 | Nick van Weersch | Schimmert | JohnDeere | 4255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 9T ST-8 | Frank Timmermans | Neer | case | cvx170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 9T ST-9 | Jarno deckers | Kelpen oler | John deere | 4955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 9T ST-11 | Bart | Beringe | John Deere | 4755 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 9T ST-12 | Marius Theunissen | Klimmen | John deere | 6920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9T ST-13 | Bram vd Biggelaar | De mortel | New Holland t7070 | New Holland t7070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9T ST PL-1 | Tim Adriaans | Mierlo | John deere | 4240S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 9T ST PL-2 | justijn | Peer | Case | 1455 xl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9T ST PL-3 | Joop Munsters | Deurne | Fendt | 614 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 9T ST PL-4 | Bram koolen | Asten | Fendt | 8?? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 9T ST PL-5 | bart adriaans | Mierlo | john deere | 4050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 9T ST PL-6 | Remco Verhoeven | Bakel | John Deere | 4055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 9T ST PL-7 | Kevin Franken | Peer | Case | Case 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 9T ST PL-8 | Nard | Lieshout | New Holland | 8970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 9T ST PL-9 | joris | mariahout | case ih | case magnum 7230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 9T ST PL-10 | Rob van Dijck | ysselsteyn | Massey Ferguson | 3670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 9T ST PL-11 | michiel | DEURNE | case | case 1455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMO ZO-1 | Boomer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plaats | Startnummer | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e run | 2e run | 3e run | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRIJ ZO-1 | Stan peeters | Beringe | Kirovets | Kirovets k700a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Copyright © 2024 door Trekkertrek Beringe. Alle rechten voorbehouden.